| Newest extracts are first - Last update: Fri, 10 Feb 2023 08:18:50 GMT - Enable auto refresh | ![]() |
| Name of area | Format | Size | Link | Map |
|---|---|---|---|---|
| kannur district | Shapefile (Esri) | - | - | map |
| Name of area | Format | Size | Link | Map |
|---|---|---|---|---|
| 湘潭 | Shapefile (Esri) | 2.3 MB | download | map |
| 青岛 | SVG cadastre | 0.009 MB | download | map |
| yellow river upper area | Shapefile (Esri) | 105.1 MB | download | map |
| 环创中心 | Osmium GeoJSON 7z (xz) | 0.01 MB | download | map |
| Gibraltar - Zoom level 6 | Shapefile (Esri) | 2 MB | download | map |
| South Africa | Garmin Openfietsmap Lite (UTF-8) | 292.1 MB | download | map |
| Cape Town | Garmin Openfietsmap Lite (UTF-8) | 13.6 MB | download | map |
| MUBA | Shapefile (Esri) | 31.8 MB | download | map |
| Adria nord | Garmin OpenSeaMap (UTF-8) | 62.7 MB | download | map |
| Southern Italy | Garmin Openfietsmap Lite (UTF-8) | 5.4 MB | download | map |
| mashhad | Garmin OSM (latin1) | 3.7 MB | download | map |
| Pegnitztalbahn: Nurnberg - Bayreuth | Shapefile (Esri) | 37.3 MB | download | map |
| Istanbul | Garmin Openfietsmap Lite (UTF-8) | 15.8 MB | download | map |
| bangkatengah | Shapefile (Esri) | 2.7 MB | download | map |
| Delhi, India | Shapefile (Esri) | 35.4 MB | download | map |
| alipur | Shapefile (Esri) | 0.6 MB | download | map |
| urban | Shapefile (Esri) | 1.1 MB | download | map |
| 1 | SVG google | 0.4 MB | download | map |
| Iceland | Garmin OpenTopoMap (latin1) | 25.8 MB | download | map |
| sarde | Garmin OpenTopoMap (latin1) | 35.3 MB | download | map |
| 河南省/平顶山市/汝州市 | Shapefile (Esri) | 8.7 MB | download | map |
| dibrugarh | Shapefile (Esri) | 12.3 MB | download | map |
| Uttarakhand | Shapefile (Esri) | 36.2 MB | download | map |
| Trivandrum district | Shapefile (Esri) | 1.7 MB | download | map |
| jodhpur | Shapefile (Esri) | 11.3 MB | download | map |
| RoadsFeiraDaSantana2 | Shapefile (Esri) | 4.2 MB | download | map |
| Trivandrum district | Shapefile (Esri) | 1.9 MB | download | map |
| 南昌 | Shapefile (Esri) | 0.05 MB | download | map |
| 重庆市 | Shapefile (Esri) | 11.8 MB | download | map |
| Lorestan Province, Kuh Dasht | SVG cadastre | 0.2 MB | download | map |
| Alrededores | Garmin BBBike (latin1) | 8.9 MB | download | map |
| Ballari, Bellary taluk, Bellary distri | Shapefile (Esri) | 4 MB | download | map |
| MUSCAT | Shapefile (Esri) | 1.8 MB | download | map |
| Gaziantep | Shapefile (Esri) | 2.1 MB | download | map |
| Denpasar_Kota | Shapefile (Esri) | 0.1 MB | download | map |
| Rianxo | Garmin Openfietsmap Full (latin1) | 3.7 MB | download | map |
| Denpasar_Kota | Shapefile (Esri) | 0.1 MB | download | map |
| MOJOKERTO | Shapefile (Esri) | 4.6 MB | download | map |
| 新棉 | Shapefile (Esri) | 0.08 MB | download | map |
| 辽宁 | Shapefile (Esri) | 14.3 MB | download | map |
| 12.44147691151696, 75.73242631945881 | Shapefile (Esri) | 0.01 MB | download | map |
| SK Mine Beawar | Shapefile (Esri) | 4.2 MB | download | map |
| Dera Ghazi Khan, Pakistan | Shapefile (Esri) | 0.9 MB | download | map |
| 长沙市, 湖南省, 中国 | Shapefile (Esri) | 69 MB | download | map |
| نموذج من القاهرة | Shapefile (Esri) | 0.09 MB | download | map |
| Darjeeling | Shapefile (Esri) | 63.7 MB | download | map |
| Nepal | SRTM World PBF (40m) | 203.7 MB | download | map |
| Darjeeling | Shapefile (Esri) | 53 MB | download | map |
| Sagar Island, Sagar, South 24 Parganas | Shapefile (Esri) | 1.2 MB | download | map |
| Hamburg, Deutschland | Garmin OpenSeaMap (UTF-8) | 212.2 MB | download | map |
| Darjeeling | Shapefile (Esri) | 48.3 MB | download | map |
| indonesia | Shapefile (Esri) | 0.4 MB | download | map |
| Erbil | Shapefile (Esri) | 6.9 MB | download | map |
| karachi hyderabad | Shapefile (Esri) | 18.8 MB | download | map |
| Charlotte, Mecklenburg County, North C | Protocolbuffer (PBF) | 34 MB | download | map |
| Ciremai | Shapefile (Esri) | 16.4 MB | download | map |
| 惠州市 | Shapefile (Esri) | 4 MB | download | map |
| hambalang | Shapefile (Esri) | 77 MB | download | map |
| ประเทศไทย | Shapefile (Esri) | 21.2 MB | download | map |
| ประเทศไทย | Shapefile (Esri) | 34.2 MB | download | map |
| ニセコ町 | Shapefile (Esri) | 1.3 MB | download | map |
| ประเทศไทย | Shapefile (Esri) | 67.4 MB | download | map |
| 後志 | Shapefile (Esri) | 29.2 MB | download | map |
| kondapur | Shapefile (Esri) | 9.1 MB | download | map |
| hambalang | Shapefile (Esri) | 1 MB | download | map |
| hk | Garmin Openfietsmap Full (latin1) | 19.7 MB | download | map |
| hk | Garmin Leisure (latin1) | 18.4 MB | download | map |
| hk | Garmin Cycle (latin1) | 8.1 MB | download | map |
| hk | Garmin BBBike (latin1) | 13.1 MB | download | map |
| hk | Garmin Openfietsmap Lite (latin1) | 15.5 MB | download | map |
| hk | Garmin OSM (latin1) | 13.8 MB | download | map |
| Khotang, Province #1, Nepal | Shapefile (Esri) | 42.7 MB | download | map |
| Владикавказ | Shapefile (Esri) | 2.5 MB | download | map |
| booue | Shapefile (Esri) | 0.2 MB | download | map |
| Sumba_Sebagian | Shapefile (Esri) | 5.7 MB | download | map |
| Uttarakhand, India | Shapefile (Esri) | 41.5 MB | download | map |
| Los Alamos | Garmin Cycle (latin1) | 60.5 MB | download | map |
| hk | Garmin Openfietsmap Lite (UTF-8) | 15.5 MB | download | map |
| hk | Garmin Openfietsmap Full (UTF-8) | 19.7 MB | download | map |
| hk | Garmin Leisure (UTF-8) | 18.5 MB | download | map |
| Thiruvananthapuram, Kerala, India | Shapefile (Esri) | 12 MB | download | map |
| hk | Garmin Cycle (UTF-8) | 8.2 MB | download | map |
| Unggulan | Shapefile (Esri) | 6.7 MB | download | map |
| 臺北榮民總醫院, 201, 石牌路二段, 振華里, 北投區, 蘭雅, 臺北市 | OSM XML 7z (xz) | 1.8 MB | download | map |
| 四川成都 | Shapefile (Esri) | 1 MB | download | map |
| hk | Garmin OSM (UTF-8) | 13.8 MB | download | map |
| Los Alamos | Garmin Openfietsmap Full (latin1) | 90.6 MB | download | map |
| Milne Bay Province | Garmin OpenSeaMap (UTF-8) | 0.9 MB | download | map |
| Australia West | Garmin Openfietsmap Full (latin1) | 74.6 MB | download | map |
| Australia East | Garmin Openfietsmap Full (latin1) | 387.2 MB | download | map |
| Amritsar, Amritsar I Tahsil, Amritsar, | Shapefile (Esri) | 3.1 MB | download | map |
| Australia East | Garmin Openfietsmap Full (latin1) | 74.6 MB | download | map |
| hk | Garmin BBBike (UTF-8) | 11.2 MB | download | map |
| Guian | Shapefile (Esri) | 3.1 MB | download | map |
| 厦门市, 福建省, 中国 | Shapefile (Esri) | 4.2 MB | download | map |
| Parsik Hill | Shapefile (Esri) | 0.09 MB | download | map |
| Jakarta | Shapefile (Esri) | 148.8 MB | download | map |
| Sei Seluang Pasar 2 | Shapefile (Esri) | 0.3 MB | download | map |
| 老虎滩 | Shapefile (Esri) | 2.5 MB | download | map |
| Guizhou | Shapefile (Esri) | 3.1 MB | download | map |
| hcm | Shapefile (Esri) | 22.5 MB | download | map |
| CIRA BUENOS AIRES | Shapefile (Esri) | 0.1 MB | download | map |
| 臺北榮民總醫院, 201, 石牌路二段, 振華里, 北投區, 蘭雅, 臺北市 | OSM XML 7z (xz) | 0.7 MB | download | map |
| sumenep | Shapefile (Esri) | 0.1 MB | download | map |
| 上海植物园 | Shapefile (Esri) | 0.09 MB | download | map |
| เมืองชลบุรี | Shapefile (Esri) | 63.2 MB | download | map |
| Placencia | Garmin OpenSeaMap (latin1) | 0.4 MB | download | map |
| 惠东县 | Shapefile (Esri) | 0.06 MB | download | map |
| yz | MB vector tiles openmaptiles | 1.8 MB | download | map |
| Cité Olympe Promogim, Bingerville, Abi | Garmin OSM (UTF-8) | 0.06 MB | download | map |
| Bingerville | Garmin OSM (UTF-8) | 0.5 MB | download | map |
| kdckdj | Protocolbuffer (PBF) | 105.7 MB | download | map |
| Tampa Bay | Garmin OpenSeaMap (UTF-8) | 18.6 MB | download | map |
| Le grand Abidjan | Garmin OSM (UTF-8) | 7.6 MB | download | map |
| Sincelejo, Cno Chicagua, Sincelejo, Mo | MB vector tiles openmaptiles | 0.9 MB | download | map |
| mapa | Garmin Leisure (latin1) | 153.5 MB | download | map |
| Tampa Bay | Garmin OpenSeaMap (UTF-8) | 27.6 MB | download | map |
| เมืองชลบุรี | Shapefile (Esri) | 25.6 MB | download | map |
| เมืองชลบุรี | Shapefile (Esri) | 20.3 MB | download | map |
| เมืองชลบุรี | Shapefile (Esri) | 50.4 MB | download | map |
| เมืองชลบุรี | Shapefile (Esri) | 49.8 MB | download | map |
| 下1 | Shapefile (Esri) | 51.8 MB | download | map |
| xinjiang1 | Shapefile (Esri) | 9.2 MB | download | map |
| 下1 | Shapefile (Esri) | 54.6 MB | download | map |
| fk | Shapefile (Esri) | 0.05 MB | download | map |
| Provincia de Arauco | Garmin OpenTopoMap (latin1) | 29.7 MB | download | map |
| OSM_Arizona_02-09-2023 | Garmin OSM (latin1) | 113 MB | download | map |
| เมืองชลบุรี | Shapefile (Esri) | 32.1 MB | download | map |
| xinjiang1 | Shapefile (Esri) | 46.6 MB | download | map |
| 杭州区 | Shapefile (Esri) | 76.2 MB | download | map |
| Placencia | Garmin OpenSeaMap (UTF-8) | 0.5 MB | download | map |
| Herndon, 12530, Sunrise Valley Drive, | Shapefile (Esri) | 0.1 MB | download | map |
| kota subulusalam | Shapefile (Esri) | 0.3 MB | download | map |
| semarang | Shapefile (Esri) | 31.5 MB | download | map |
| Andorra | Osmand (OBF) | 190 MB | download | map |
| 西安 | Shapefile (Esri) | 0.1 MB | download | map |
| 五路口 | Shapefile (Esri) | 0.5 MB | download | map |
| 西安革命公园 | Shapefile (Esri) | 0.1 MB | download | map |
| coney island | Protocolbuffer (PBF) | 6 MB | download | map |
| severn estuary | OSM XML gzip'd | 84.4 MB | download | map |
| Алагир | Shapefile (Esri) | 0.4 MB | download | map |
| Nantes | SVG cadastre | 0.9 MB | download | map |
| Nantes, Loire-Atlantique, Pays de la L | SVG hiking | 0.6 MB | download | map |
| Nantes | SVG google | 2.6 MB | download | map |
| Ecuador | Garmin OSM (latin1) | 155.7 MB | download | map |
| 望京 | Shapefile (Esri) | 0.04 MB | download | map |
| Wuhan, Hubei, China | OSM XML 7z (xz) | 0.002 MB | download | map |
| Nantes | SVG google | 0.3 MB | download | map |
| Binghamton | Shapefile (Esri) | 0.7 MB | download | map |
| Ecuador | Garmin OSM (UTF-8) | 151.9 MB | download | map |
| jonesboro arkansas | OSM XML 7z (xz) | 4.1 MB | download | map |
| Nantes | Organic Maps OSM | 1.7 MB | download | map |
| Nantes | Mapsforge OSM | 1.8 MB | download | map |
| Nantes | Shapefile (Esri) | 5.6 MB | download | map |
| elmore2 | OSM XML gzip'd | 0.1 MB | download | map |
| Nantes | Shapefile (Esri) | 64.6 MB | download | map |
| mirleft | Shapefile (Esri) | 0.1 MB | download | map |
| Côte d'ivoirehttps://extract.bbbike.or | Shapefile (Esri) | 122.2 MB | download | map |
| NColorado | MB vector tiles openmaptiles | 92 MB | download | map |
| yizheng | Osmand (OBF) | 0.5 MB | download | map |
| kayes | Shapefile (Esri) | 2.3 MB | download | map |
| southAFricaMij | Garmin OpenTopoMap (latin1) | 250.1 MB | download | map |
| yizheng | Osmium SQLite 7z (xz) | 0.4 MB | download | map |
| KAYES MALI | Shapefile (Esri) | 1.5 MB | download | map |
| LOTENG | Shapefile (Esri) | 80.5 MB | download | map |
| elmore | OSM XML gzip'd | 5.5 MB | download | map |
| severn estuary | OSM XML gzip'd | 179.2 MB | download | map |
| Colombia Tierra | Garmin Openfietsmap Full (UTF-8) | 231.9 MB | download | map |
| KAYES MALI | Shapefile (Esri) | 3.9 MB | download | map |
| KAYES MALI | Shapefile (Esri) | 3.5 MB | download | map |
| Auckland Council | OSM XML 7z (xz) | 95.8 MB | download | map |
| antep | Shapefile (Esri) | 21.2 MB | download | map |
| Colombia Tierra | Garmin OpenSeaMap (UTF-8) | 137.6 MB | download | map |
| buenaventura | Shapefile (Esri) | 18.1 MB | download | map |
| france sud | Garmin Openfietsmap Lite (latin1) | 643.1 MB | download | map |
| france nord | Garmin Openfietsmap Lite (latin1) | 503.9 MB | download | map |
| Colombia | Garmin OpenTopoMap (UTF-8) | 132.2 MB | download | map |
| dakar | Shapefile (Esri) | 0.02 MB | download | map |
| Whistler | Garmin Leisure (latin1) | 8.7 MB | download | map |
| Whistler | SRTM World Garmin (40m) | 16.5 MB | download | map |
| Brigade Road | Shapefile (Esri) | 0.6 MB | download | map |
| Brigade Road | Protocolbuffer (PBF) | 0.3 MB | download | map |
| dakar | Shapefile (Esri) | 0.01 MB | download | map |
| Karratha, City Of Karratha, Western Au | Shapefile (Esri) | 0.2 MB | download | map |
| Brigade Road | Shapefile (Esri) | 0.6 MB | download | map |
| djupvik | Protocolbuffer (PBF) | 0.03 MB | download | map |
| Dakar | Shapefile (Esri) | 14.6 MB | download | map |
| mugla | Shapefile (Esri) | 10.1 MB | download | map |
| Cogo, Litoral, Région Continentale, Gu | Shapefile (Esri) | 0.2 MB | download | map |
| SE US | Garmin OSM (UTF-8) | 1122.7 MB | download | map |
| gujarat | Shapefile (Esri) | 1 MB | download | map |
| coney island | Protocolbuffer (PBF) | 1.2 MB | download | map |
| Gold Harbour, British Columbia, Area E | Garmin Leisure (latin1) | 56.4 MB | download | map |
| otg | Shapefile (Esri) | 2 MB | download | map |
| NGOA-EKELE | Shapefile (Esri) | 0.09 MB | download | map |
| Bonaire | Garmin OSM (UTF-8) | 0.4 MB | download | map |
| ibb | Shapefile (Esri) | 2.4 MB | download | map |
| Gold Harbour, British Columbia, Area E | SRTM World Garmin (40m) | 36.3 MB | download | map |
| Gold Harbour, British Columbia, Area E | Garmin Leisure (UTF-8) | 56.4 MB | download | map |
| Dabou, Grands-Ponts, Lagunes, Côte d’I | Shapefile (Esri) | 11.6 MB | download | map |
| CHILE | Garmin Onroad (latin1) | 76.2 MB | download | map |
| Kongo central | Shapefile (Esri) | 23.2 MB | download | map |
| пчелиное | Garmin OpenTopoMap (latin1) | 0.3 MB | download | map |
| Israel NAV 1250 | Garmin Openfietsmap Full (latin1) | 69.9 MB | download | map |
| Bonaire | Garmin Ontrail (latin1) | 0.1 MB | download | map |
| British Columbia | Garmin OpenTopoMap (UTF-8) | 52.9 MB | download | map |
| tanzania | Garmin OSM (latin1) | 412.2 MB | download | map |
| malawi, central region | Shapefile (Esri) | 34 MB | download | map |
| Levico | Shapefile (Esri) | 3 MB | download | map |
Number of extracts: 209
Shapefile (Esri) (117)Last update: Fri, 10 Feb 2023 08:18:50 GMT